Aasta alguses alustas PRIA 2024. aastal taotletud keskkonnatoetuste määramise otsuste tegemist ning esimesed toetuste väljamaksed tehti klientidele 20. jaanuaril. Tänaseks on taotlejateni jõudnud pea 2 miljonit eurot, kokku makstakse jaanuaris ja veebruaris välja ligi 84 miljonit eurot keskkonnatoetusi.
PRIA toetuste rakendamise osakonna rakendusjuhi Sigrid Rõõmussaare sõnul oli ettevalmistustöö keskkonnatoetuste otsuste tegemiseks sujuv ja see võimaldas otsuste tegemisega alustada kohe aasta alguses. “Aitäh klientidele, kes reageerisid kiiresti, kui meil tekkis täpsustavaid küsimusi. Saame kinnitada, et liigume kursil, kus kõik keskkonnatoetused jõuavad taotlejateni hiljemalt veebruari keskpaigaks,” lisab Sigrid Rõõmussaar.
Järgnevas tabelis on toodud keskkonnatoetuste eelarved ja otsuste tegemise planeeritud lõpuajad. Toetused makstakse taotlejale välja hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast määramisotsuse tegemist.
Toetus | Meetme eelarve (€) | Otsuste tegemise planeeritud lõpuaeg |
MAK 2014–2020 programmperioodi toetused | ||
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK) | 55 000 | 24. jaanuar |
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL2014+) | 60 000 | 24. jaanuar |
ÜPP 2023 –2027 programmperioodi toetused | ||
Põhjavee kaitse alal asuva väärtusliku püsirohumaa kaitse toetus (PÕHJAVESI-VPR) | 4 394 392 | 24. jaanuar |
Pinnavee kaitse toetus (PINNAVESI) | 24. jaanuar | |
Põhjavee kaitse toetus (PÕHJAVESI) | 31. jaanuar | |
Turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetus (MULD2023+) | 31. jaanuar | |
Väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetus (VPR) | 1 313 000 | 24. jaanuar |
Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (SORT) | 143 000 | 24. jaanuar |
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL2023+) | 1 820 548 | 31. jaanuar |
Loomade heaolu toetus (LHT) | 5 956 800 | 31. jaanuar |
Ökoalade toetus (ÖKO) | 4 325 162 | 31. jaanuar |
Ökosüsteemiteenuste säilitamise toetus (ÖST) | 1 630 940 | 31. jaanuar |
Loomade tervist edendavate kõrgemate majapidamisnõuete toetus (KMN) | 2 130 000 | 10. veebruar |
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM) | 28 351 805 | 10. veebruar |
Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse ja loomakasvatuse toetused (MAHE+MAHEL) | 24 915 156 | 10. veebruar |
Pärandniidu hooldamise toetus (NIIT) | 8 090 000 | 10. veebruar |
Mesilaste korjeala toetus (MESI) | 566 105 | 10. veebruar |
Palume klientidel arvestada, et iga toetusliik laekub tema arvele eraldi maksena ning raha võib arvelduskontole jõuda erinevatel kuupäevadel. Kliendini jõuab lõplik summa – määratud toetustest on juba tehtud vajalikud vähendused ja tasaarveldused ning füüsiliste isikute toetustelt on kinni peetud tulumaks. Pärast seda, kui PRIA on taotleja maksekorralduse kinnitanud, saab ta andmeid enda toetuse laekumise kohta vaadata e-PRIA teenuses “Maksed ja võlgnevused”.